LogHmの範囲 | ISO SPEED | LogHmの範囲 | ISO SPEED | |||
---|---|---|---|---|---|---|
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |||
-0.35 | -0.25 | P2000 | 1.65 | 1.75 | P20 | |
-0.25 | -0.15 | P1600 | 1.75 | 1.85 | P16 | |
-0.15 | -0.05 | P1250 | 1.85 | 1.95 | P12 | |
-0.05 | 0.05 | P1000 | 1.95 | 2.05 | P10 | |
0.05 | 0.15 | P800 | 2.05 | 2.15 | P8 | |
0.15 | 0.25 | P640 | 2.15 | 2.25 | P6 | |
0.25 | 0.35 | P500 | 2.25 | 2.35 | P5 | |
0.35 | 0.45 | P400 | 2.35 | 2.45 | P4 | |
0.45 | 0.55 | P320 | 2.45 | 2.55 | P3 | |
0.55 | 0.65 | P250 | 2.55 | 2.65 | P2.5 | |
0.65 | 0.75 | P200 | 2.65 | 2.75 | P2 | |
0.75 | 0.85 | P160 | 2.75 | 2.85 | P1.6 | |
0.85 | 0.95 | P125 | 2.85 | 2.95 | P1.2 | |
0.95 | 1.05 | P100 | 2.95 | 3.05 | P1 | |
1.05 | 1.15 | P80 | 3.05 | 3.15 | P0.8 | |
1.15 | 1.25 | P64 | 3.15 | 3.25 | P0.6 | |
1.25 | 1.35 | P50 | 3.25 | 3.35 | P0.5 | |
1.35 | 1.45 | P40 | 3.35 | 3.45 | P0.4 | |
1.45 | 1.55 | P32 | 3.45 | 3.55 | P0.3 | |
1.55 | 1.65 | P25 | 3.55 | 3.65 | P0.25 | |
3.65 | 3.75 | P0.2 |
ISO SPEEDがP10以下を「密着用」、P12以上を「引伸用」とする